GARDENGOLF ROUEN FORET VERTE / Forêt Verte

Parcours réalisé par Laure Hête le mardi 29 mai 2018 à 09:10.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 330 500 353 291 285 149 438 349 150 2845 304 293 163 401 459 152 442 290 308 2812
par 4 5 4 4 4 3 5 4 3 36 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
hcp 9 3 8 16 14 17 5 2 11   12 15 6 1 4 18 10 13 7  
reçu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
coups 3 5 5 4 4 3 6 5 3 38 6 5 2 4 4 3 5 6 5 40
putts 0 1 2 2 1 1 2 2 2 13 2 2 0 1 0 1 2 4 2 14
bunker 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
brut -1 E +1 E E E +1 +1 E 2 +2 +1 -1 E -1 E E +2 +1 4
stableford 6 5 4 5 5 5 4 4 5 43 3 4 6 6 6 5 5 3 4 42
 
  score brut net stableford   Progression de 49.00 points
total 78 +6 -49 85   Nouvel index : 5