GARDENGOLF ROUEN FORET VERTE / Forêt Verte

Parcours réalisé par Annie Croche le mercredi 22 août 2018 à 11:02.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 372 545 364 303 288 151 470 385 158 3036 319 298 173 435 501 178 452 295 313 2964
par 4 5 4 4 4 3 5 4 3 36 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
hcp 9 3 8 16 14 17 5 2 11   12 15 6 1 4 18 10 13 7  
reçu 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
coups 5 7 5 4 3 2 5 4 4 39 4 4 4 6 4 4 6 5 7 44
putts 2 2 2 1 1 0 1 1 3 13 0 1 3 2 0 2 2 3 4 17
bunker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 
brut +1 +2 +1 E -1 -1 E E +1 3 E E +1 +2 -1 +1 +1 +1 +3 8
stableford 1 1 1 2 3 3 2 3 1 17 2 2 1 1 4 1 1 1 0 13
 
  score brut net stableford   Recul de 0.10 point
total 83 +11 +7 30   Nouvel index : 0.1