GARDENGOLF ROUEN FORET VERTE / Forêt Verte

Parcours réalisé par Jean Veux le mardi 2 juillet 2019 à 23:17.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 372 545 364 303 288 151 470 385 158 3036 319 298 173 435 501 178 452 295 313 2964
par 4 5 4 4 4 3 5 4 3 36 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
hcp 9 3 8 16 14 17 5 2 11   12 15 6 1 4 18 10 13 7  
reçu 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
coups 4 5 4 3 4 3 5 4 3 35 4 3 4 5 6 4 7 5 4 42
putts 1 1 1 0 2 2 2 1 2 12 1 0 3 2 2 3 3 2 1 17
 
brut E E E -1 E E E E E -1 E -1 +1 +1 +1 +1 +2 +1 E 6
stableford 2 3 2 3 2 2 2 3 2 21 2 3 1 2 2 1 0 1 2 14
 
  score brut net stableford   Handicap joué
total 77 +5 +1 35   Nouvel index : 0