GARDENGOLF ROUEN FORET VERTE / Forêt Verte

Parcours réalisé par Laure Hête le lundi 19 juillet 2021 à 22:58.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 372 545 364 303 288 151 470 385 158 3036 319 298 173 435 501 178 452 295 313 2964
par 4 5 4 4 4 3 5 4 3 36 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
hcp 9 3 8 16 14 17 5 2 11   12 15 6 1 4 18 10 13 7  
reçu 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
coups 5 5 5 5 4 3 5 4 4 40 6 6 2 6 5 4 6 4 4 43
putts 2 1 2 2 2 1 1 0 3 14 3 4 0 3 1 3 3 1 1 19
bunker 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
brut +1 E +1 +1 E E E E +1 4 +2 +2 -1 +2 E +1 +1 E E 7
stableford 1 3 1 1 2 2 2 3 1 16 0 0 3 1 3 1 1 2 2 13
 
  score brut net stableford   Recul de 0.10 point
total 83 +11 +7 29   Nouvel index : 0.2