GARDENGOLF ROUEN FORET VERTE / Forêt Verte

Parcours réalisé par Jean Veux le dimanche 31 juillet 2022 à 07:43.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 372 545 364 303 288 151 470 385 158 3036 319 298 173 435 501 178 452 295 313 2964
par 4 5 4 4 4 3 5 4 3 36 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
hcp 9 3 8 16 14 17 5 2 11   12 15 6 1 4 18 10 13 7  
reçu 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
coups 4 5 5 3 4 2 5 4 2 34 4 4 5 4 5 5 7 4 4 42
putts 1 1 2 0 1 0 1 1 0 7 1 1 4 0 1 4 3 0 1 15
bunker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 
brut E E +1 -1 E -1 E E -1 -2 E E +2 E E +2 +2 E E 6
stableford 2 3 1 3 2 3 2 3 3 22 2 2 0 3 3 0 0 2 2 14
 
  score brut net stableford   Handicap joué
total 76 +4 0 36   Nouvel index : 0