GARDENGOLF ROUEN FORET VERTE / Forêt Verte

Parcours réalisé par Jeanne Hette le lundi 23 janvier 2017 à 09:28.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 330 500 353 291 285 149 438 349 150 2845 304 293 163 401 459 152 442 290 308 2812
par 4 5 4 4 4 3 5 4 3 36 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
hcp 9 3 8 16 14 17 5 2 11   12 15 6 1 4 18 10 13 7  
reçu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
coups 5 7 5 3 4 3 7 4 3 41 5 4 2 6 7 3 5 3 4 39
putts 2 2 2 1 2 2 3 1 2 17 3 1 0 2 2 2 1 0 1 12
bunker 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 
brut +1 +2 +1 -1 E E +2 E E 5 +1 E -1 +2 +2 E E -1 E 3
stableford 4 3 4 6 5 5 3 5 5 40 4 5 6 4 3 5 5 6 5 43
 
  score brut net stableford   Progression de 47.00 points
total 80 +8 -47 83   Nouvel index : 7