Classement général - 2017

Classement général des golfeurs dans le jeu, pour l'année 2017. Ce classement est obtenu en tenant compte des crédits gagnés par chaque golfeur lors des compétitions, sur un durée d'un an.

Position Manager Golfeur Sexe Pays Index Compétitions Score
1 Fontaine Jeanne Hette France 0.1 9 24550
2 Fontaine Jade Aure France 0 10 21010
3 Emilio Ivan Gallardo Colombie 54 5 20050
4 Emilio Eva Pfeiffer Suisse 54 5 18040
5 user-131 Philip Pintor France 54 14 15800
6 Fontaine Fontaine France 0 16 15130
7 Emilio Albert Garnier France 54 10 14800
8 Emilio Anja Bjorkelund Norvège 54 12 14600
9 Fontaine Anne Ton France 0 20 14550
10 Fontaine Jean Veux France 0.1 23 11350
11 user-131 Faruk Fiol France 54 16 8450
12 enzo44 Hélène France 54 10 7350
13 tantan25 Tanguy Belgique 54 15 6950
14 user-285 Christin Mahe France 54 8 4800
15 SCIL gilda France 54 5 4550
16 tantan25 Sarah Canada 54 7 4550
17 user-131 Ilian Solé France 54 16 4450
18 Ravachol Voltairine de Cleyre États-Unis 54 1 4000
19 enzo44 Jessy Suisse 54 9 3950
20 damien Alex BeGood France 54 4 3850
21 user-98 Estella Schleich France 54 12 3800
22 user-98 Sophie Avilés France 54 12 3700
23 Fontaine Jack Adit France 0.1 20 3400
24 Fontaine Victor Rieux France 0 3 3350
25 Ravachol Rosa Luxemburg France 54 9 3300
26 Pascal59112 Béatrice59112 France 54 3 3000
27 SCIL hollytudort France 54 3 3000
28 user-285 Fidelius Boada France 54 9 2650
29 Fontaine Pierre Fit France 0 22 2650
30 Emilio Olivier Ablancourt France 54 10 2600
31 user-131 Jarl Leon France 54 12 2460
32 neobreizh neobreizh France 54 11 2350
33 Fontaine Annie Croche France 0 13 2310
34 Ravachol Louise Michel France 54 9 2250
35 Emilio Ji So-yun Corée du Sud 54 8 2000
36 user-131 Germana Arana France 54 12 1960
37 Alfraid Prudent France 54 5 1900
38 Télémark Petterson France 54 3 1750
39 enzo44 Martin France 54 8 1750
40 enzo44 Joson Canada 54 9 1700
41 spectral spectral France 54 7 1700
42 BlueDragon Le Bonze-Tatoué Chine 54 5 1500
43 neobreizh neoBZH France 54 10 1500
44 user-131 Romina Bonnet France 54 10 1460
45 damien Elsa BeGood France 54 4 1400
46 user-131 Daliah Graf France 54 11 1360
47 enzo44 Eric France 54 6 1350
48 BlueDragon Le Héraut de Justice Chine 54 6 1300
49 Killkenny Ktulu The Wise France 54 7 1300
50 Killkenny Ktulu The Beast France 54 3 1250
51 damien Johnny BeGood France 54 2 1200
52 Killkenny Ktulu The Big France 54 7 1100
53 Chryzalide Sila France 54 4 1050
54 zigrit is back noob France 54 4 1050
55 SCIL SCIL France 54 5 1050
56 Ravachol Pierre-Joseph Proudhon France 54 8 900
57 damien Arthur BeGood France 54 3 900
58 Télémark TiBen France 54 4 900
59 BlueDragon Tête de Léopard Chine 54 4 850
60 vin33 Alexandre Dumas France 54 5 800
61 vin33 Guillaume Girard France 54 5 800
62 neobreizh Paige France 54 9 800
63 Chryzalide Édosios France 54 3 800
64 Télémark Wie France 54 3 800
65 herwulf herwulf France 54 3 800
66 user-98 Jördis Quero France 54 9 760
67 Octave King of the hole Eva Queen of the flag Angleterre 54 4 750
68 Octave King of the hole Octave King of the hole Angleterre 54 4 750
69 spectral brutus France 54 6 750
70 h2o gigolette France 54 3 750
71 damien Al BeGood France 54 3 650
72 user-285 Gualtier Chauvet France 54 5 650
73 user-285 Felicitas Heinz France 54 5 650
74 h2o 2eme_opus France 54 4 600
75 vin33 Helene Dissane Viêt-Nam 54 5 600
76 Télémark Phil the trill France 54 3 600
77 Alfraid Wilko Australie 54 3 600
78 dg93 REIHTUAG France 54 12 590
79 Alfraid Maurice France 54 5 580
80 zigrit is back bozo France 54 4 560
81 Birdieputt Le Condor Maroc 54 5 550
82 dg93 ENOSANS France 54 10 550
83 Killkenny Ktulu The Legend France 54 4 550
84 Birdieputt Lautruche France 54 5 550
85 BlueDragon L'Astre de Sapience Chine 54 4 550
86 h2o primus Colombie 54 3 550
87 Alfraid Thérèse France 54 5 550
88 Nicabsolut Sheldon Cooper États-Unis 54 2 500
89 cyril11 Cheyenne France 54 2 500
90 cyril11 Maryse France 54 2 500
91 Ravachol Mikhaïl Bakounine Russie 54 8 500
92 herwulf tictacbolet France 54 1 500
93 SCIL rollanculet France 54 3 500
94 spectral flash France 54 7 500
95 Ravachol Ravachol France 54 8 450
96 spectral ninja France 54 7 410
97 Pascal59112 Pascal59112 France 54 5 400
98 Phaenomia Mike_Wisdom Suisse 54 3 400
99 Asyndra Phaenomia Suisse 54 3 390
100 spectral strong France 54 7 350