Classement par index

Classement des meilleurs golfeurs dans le jeu en fonction de leur index. L'index va de 54 (joueur débutant) à 0 (joueur professionel).

Position Manager Golfeur Sexe Pays Parcours Index
1 Fontaine Fontaine France 1044 0
2 Fontaine Annie Croche France 1030 0
3 Fontaine Anne Ton France 1221 0
4 Fontaine Pierre Fit France 1242 0
5 Fontaine Jade Aure France 953 0
6 Fontaine Victor Rieux France 971 0
7 Fontaine Laure Hête France 937 0
8 EdgarPalatujaine Edgar France 436 0
9 EdgarPalatujaine Derry Golo France 392 0
10 EdgarPalatujaine Elba Delaynne France 286 0
11 Fontaine Jean Veux France 1224 0.1
12 Fontaine Jeanne Hette France 917 0.1
13 Fontaine Jack Adit France 1193 0.1
14 EdgarPalatujaine Justin Koup France 173 0.1
15 EdgarPalatujaine Sophie FONFEK France 358 0.4
16 EdgarPalatujaine Amandine Ozaur France 163 0.7
17 Escapade Olivier France 314 1
18 Escapade Alexandre France 311 1
19 Escapade Charlotte France 288 1
20 Escapade Mayhilda France 251 1.2
21 Escapade Brigitte France 319 1.3
22 Escapade Jean-Michel France 297 1.3
23 JP-Golf Fanette France 165 19.9
24 JP-Golf Fandjo France 119 25.7
25 JP-Golf Fanfou France 154 31.7
26 Nelturii Nelturii France 18 37
27 JP56 Driver56 Portugal 6 38
28 toxo78840 thomas France 82 44.8
29 HO49 Rv des Ursins France 22 47
30 toxo78840 MyHarc France 36 50.4
31 Prélude Tigre Bois France 145 54
32 Fhenris Fhenris France 6 54
33 Fhenris Velsatis France 6 54
34 Slimben Slimben France 48 54
35 Slimben Happy Gilmore France 49 54
36 Chryzalide Super Kali France 225 54
37 Chryzalide Fragili France 225 54
38 garaduck50 garaduck50 France 3 54
39 Morin Bertrand Ticran85 France 3 54
40 Netrox illianna Slovaquie 1 54
41 Lovecat Danny Le Rouge Allemagne 12 54
42 Lovecat Zoé de Havilland Afrique du Sud 4 54
43 zigrit is back noob France 95 54
44 Netrox Juan Espagne 0 54
45 arno arno France 8 54
46 Malalindex Cigajimenez France 0 54
47 user-27 Gregor Palacios France 200 54
48 Chryzalide Stika France 211 54
49 Slimben Shooter McGavin France 47 54
50 Sandsand50 Sand France 1 54
51 Prélude Jour Jasone France 147 54
52 Lovecat Sandy Neozed Nouvelle Zélande 4 54
53 Netrox Léo France 0 54
54 Fhenris Nokor France 2 54
55 bou2 Bou2 France 1 54
56 bou2 Coco France 1 54
57 niahoo Janklod France 1 54
58 Netrox Tristana Russie 0 54
59 Lovecat Miyko Aihichi Japon 2 54
60 Polou Ethan Angleterre 12 54
61 Julien_H Julien_H France 1 54
62 mathurin mathurin-BOUJU France 17 54
63 DM DM France 0 54
64 Chryzalide Sila France 201 54
65 yzar Georges France 1 54
66 mathurin tharcisse-kalinda France 19 54
67 Netrox Alexandra Belgique 0 54
68 fredo fredy France 5 54
69 fredo carla France 6 54
70 Lovecat Katsuko Harada Corée du Sud 0 54
71 jojozaza26120 jonathan26 France 2 54
72 Jinseb Oliv Ferrada France 2 54
73 jojozaza26120 elsa France 1 54
74 Jinseb Jin Sanada Japon 2 54
75 jeelfof jeelfof France 61 54
76 timothy76 timothy76 France 0 54
77 Slimben Chubbs Peterson France 35 54
78 Tyjah Tyjah Finlande 33 54
79 Tyjah Yann France 38 54
80 Chryzalide Édosios France 195 54
81 Tyjah ramzi Portugal 36 54
82 Golfeur38 Choubakounet France 0 54
83 Lovecat Carmen Pillaro Argentine 4 54
84 Tyjah Wiwi États-Unis 32 54
85 Slimben Bob Barker France 24 54
86 Gregoire Newteam France 0 54
87 mathurin pierre-baptiste Vielle France 11 54
88 pinkor pinkor-theo France 2 54
89 marcogardener marcogardener France 115 54
90 jeelfof nb2 France 56 54
91 Clara Lopez Clara Lopez France 1 54
92 Chryzalide Spicious France 190 54
93 Tyjah Gm Suisse 20 54
94 Slimben Virginia Venit France 7 54
95 damien Johnny BeGood France 133 54
96 Cam Camille France 5 54
97 damien Elsa BeGood France 115 54
98 Prélude Apache Bois France 109 54
99 Marietou Marietou France 0 54
100 damien Victor BeGood France 97 54