GARDENGOLF ROUEN FORET VERTE / Forêt Verte

Normandie Tour

La Normandie et ses meilleurs parcours. Une compétition d'un niveau élevé, à ne pas laisser entre toutes les mains !

Parcours réalisé par Justin Koup le mercredi 18 janvier 2023.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 372 545 364 303 288 151 470 385 158 3036 319 298 173 435 501 178 452 295 313 2964
par 4 5 4 4 4 3 5 4 3 36 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
hcp 9 3 8 16 14 17 5 2 11   12 15 6 1 4 18 10 13 7  
reçu 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4
coups 3 5 5 6 5 5 6 5 4 44 8 6 2 5 4 3 5 5 5 43
putts 0 1 2 3 2 4 1 2 3 18 5 3 0 1 0 1 1 2 2 15
bunker 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
brut -1 E +1 +2 +1 +2 +1 +1 +1 8 +4 +2 -1 +1 -1 E E +1 +1 7
stableford 4 3 2 0 1 0 2 2 1 15 0 0 4 2 4 2 2 1 2 17
 
  score brut net stableford   Progression de 0.10 point
total 87 +15 +6 32