RACING CLUB DE FRANCE / La Vallée
Le Roi Soleil
Une compétition sous le signe du Roi Soleil, les châteaux et autres merveilles des Yvelines.
Parcours réalisé par Lesabre le lundi 13 mai 2019.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 364 | 407 | 150 | 470 | 423 | 329 | 162 | 460 | 280 | 3045 | 192 | 456 | 306 | 158 | 369 | 171 | 386 | 433 | 402 | 2873 |
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 |
hcp | 5 | 1 | 9 | 17 | 3 | 11 | 7 | 13 | 15 | 6 | 14 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 | 16 | 18 | ||
reçu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
coups | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 37 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 |
putts | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
bunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
brut | +1 | E | E | +1 | E | -1 | -1 | +1 | E | 1 | E | +1 | -1 | E | +3 | +1 | +2 | -1 | -1 | 4 |
stableford | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 |
score | brut | net | stableford | Handicap joué | ||||||||||||||||
total | 77 | +5 | -2 | 39 |
driver
0
364
189.2
5i
323.5
pw
360.7
9.5
9.5