EXCLUSIV GOLF DE BETHEMONT / Langer
Le Roi Soleil
Une compétition sous le signe du Roi Soleil, les châteaux et autres merveilles des Yvelines.
Parcours réalisé par MyHarc le mercredi 3 mars 2021.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 351 | 173 | 371 | 353 | 145 | 496 | 144 | 462 | 438 | 2933 | 329 | 470 | 313 | 154 | 481 | 351 | 393 | 155 | 347 | 2993 |
par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
hcp | 7 | 13 | 1 | 3 | 15 | 9 | 17 | 11 | 5 | 14 | 8 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 | 18 | 4 | ||
reçu | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
coups | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 9 | 7 | 56 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 56 |
putts | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 30 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 27 |
brut | +4 | +2 | +3 | +3 | -1 | +2 | +1 | +4 | +2 | 20 | +1 | +4 | +1 | +2 | +3 | +1 | +5 | +1 | +2 | 20 |
stableford | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
score | brut | net | stableford | Progression de 0.10 point | ||||||||||||||||
total | 112 | +40 | +17 | 24 |
driver
0
351
209.5
8i
285.9
pw
341.6
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5