Fiche parcours - Estérel - (83700)
Fiche du parcours de golf Estérel situé en France, SAINT RAPHAEL (83700 - Var - Provence-Alpes-Côte d'azur), dans le jeu de golf en ligne Virtual Golf Club.
Ce parcours, de 18 trous, a une distance totale de 5 585m (parcours noir) et un par de 70.
Golf Esterel
Saint Raphael
Estérel
18 trous -
Par : 70 -
Durée : 04:06
Trou | Par | Hcp | Noir | Blanc | Jaune | Bleu | Rouge | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 327 | 327 | 303 | 288 | 277 | 00:14 |
2 | 3 | 17 | 112 | 112 | 101 | 91 | 80 | 00:11 |
3 | 5 | 1 | 532 | 532 | 507 | 468 | 397 | 00:17 |
4 | 4 | 3 | 344 | 344 | 327 | 291 | 251 | 00:14 |
5 | 4 | 11 | 366 | 366 | 322 | 293 | 269 | 00:14 |
6 | 4 | 13 | 312 | 312 | 303 | 233 | 224 | 00:14 |
7 | 4 | 5 | 300 | 300 | 292 | 279 | 266 | 00:14 |
8 | 3 | 15 | 187 | 187 | 166 | 148 | 137 | 00:11 |
9 | 4 | 7 | 277 | 277 | 257 | 241 | 202 | 00:14 |
10 | 4 | 12 | 335 | 335 | 326 | 305 | 249 | 00:14 |
11 | 5 | 4 | 506 | 506 | 482 | 458 | 444 | 00:17 |
12 | 3 | 18 | 130 | 130 | 118 | 97 | 78 | 00:11 |
13 | 4 | 10 | 315 | 315 | 282 | 255 | 246 | 00:14 |
14 | 4 | 14 | 304 | 304 | 272 | 247 | 221 | 00:14 |
15 | 3 | 16 | 121 | 121 | 106 | 105 | 70 | 00:11 |
16 | 4 | 2 | 390 | 390 | 348 | 315 | 283 | 00:14 |
17 | 4 | 8 | 374 | 374 | 357 | 326 | 299 | 00:14 |
18 | 4 | 6 | 353 | 353 | 341 | 298 | 294 | 00:14 |
Aller | 35 | - | 2 757 | 2 757 | 2 578 | 2 332 | 2 103 | 02:03 |
Retour | 35 | - | 2 828 | 2 828 | 2 632 | 2 406 | 2 184 | 02:03 |
Total | 70 | - | 5 585 | 5 585 | 5 210 | 4 738 | 4 287 | 04:06 |
SSS Messieurs | - | - | 69,7 | 69,7 | 68 | 65,7 | 63,4 | - |
SSS Dames | - | - | 75,4 | 75,4 | 73,1 | 70,3 | 67,6 | - |
Slope Messieurs | - | - | 145 | 145 | 136 | 131 | 123 | - |
Slope Dames | - | - | 151 | 151 | 146 | 140 | 126 | - |
Vous êtes le responsable de ce golf, n'hésitez pas à nous contacter pour modifier ou ajouter des informations.