Fiche parcours - Parcours 508 - Bas-Rhin (67)

Ganzau

User-98

Parcours 508
18 trous - Par : 72 - Durée : 04:06

Carte du Golf : Ganzau
Directeur du club de golf
Trou Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge Temps
1 4 10 278 278 278 278 278 00:14
2 4 7 448 448 448 448 448 00:14
3 5 5 268 268 268 268 268 00:17
4 4 8 410 410 410 410 410 00:14
5 3 14 432 432 432 432 432 00:10
6 5 1 413 413 413 413 413 00:17
7 5 2 374 374 374 374 374 00:17
8 5 3 345 345 345 345 345 00:17
9 3 15 425 425 425 425 425 00:10
10 3 13 438 438 438 438 438 00:10
11 4 12 228 228 228 228 228 00:14
12 3 18 226 226 226 226 226 00:10
13 3 16 373 373 373 373 373 00:10
14 4 11 268 268 268 268 268 00:14
15 3 17 353 353 353 353 353 00:10
16 5 6 221 221 221 221 221 00:17
17 5 4 337 337 337 337 337 00:17
18 4 9 377 377 377 377 377 00:14
Aller 38 - 3393 3393 3393 3393 3393 02:10
Retour 34 - 2821 2821 2821 2821 2821 01:56
Total 72 - 6214 6214 6214 6214 6214 04:06
SSS Messieurs - - 74 73.1 72 69.1 67.7 -
SSS Dames - - - - 78.1 74.5 73.2 -
Slope Messieurs - - 141 140 135 129 126 -
Slope Dames - - - - 143 136 132 -