Fiche parcours - Parcours 515 - Essonne (91)

Allgolf

User-131

Parcours 515
18 trous - Par : 72 - Durée : 04:12

Carte du Golf : Allgolf
Directeur du club de golf
Trou Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge Temps
1 5 2 372 372 372 372 372 00:18
2 5 4 356 356 356 356 356 00:18
3 3 14 318 318 318 318 318 00:10
4 4 11 272 272 272 272 272 00:14
5 5 1 426 426 426 426 426 00:18
6 5 5 331 331 331 331 331 00:18
7 5 7 217 217 217 217 217 00:18
8 3 16 242 242 242 242 242 00:10
9 3 13 342 342 342 342 342 00:10
10 5 6 295 295 295 295 295 00:18
11 3 17 229 229 229 229 229 00:10
12 4 10 282 282 282 282 282 00:14
13 3 18 201 201 201 201 201 00:10
14 3 12 381 381 381 381 381 00:10
15 3 15 313 313 313 313 313 00:10
16 4 8 433 433 433 433 433 00:14
17 4 9 390 390 390 390 390 00:14
18 5 3 371 371 371 371 371 00:18
Aller 38 - 2876 2876 2876 2876 2876 02:14
Retour 34 - 2895 2895 2895 2895 2895 01:58
Total 72 - 5771 5771 5771 5771 5771 04:12
SSS Messieurs - - 74 73.1 72 69.1 67.7 -
SSS Dames - - - - 78.1 74.5 73.2 -
Slope Messieurs - - 141 140 135 129 126 -
Slope Dames - - - - 143 136 132 -