Fiche parcours - 001 - Ain (01)

001

Dolo13

001
18 trous - Par : 72 - Durée : 04:06

Carte du Golf : 001
Directeur du club de golf
Trou Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge Temps
1 5 6 220 220 220 220 220 00:17
2 3 17 267 267 267 267 267 00:10
3 4 11 258 258 258 258 258 00:14
4 5 1 363 363 363 363 363 00:17
5 3 16 302 302 302 302 302 00:10
6 3 15 385 385 385 385 385 00:10
7 4 9 299 299 299 299 299 00:14
8 3 18 216 216 216 216 216 00:10
9 5 2 316 316 316 316 316 00:17
10 4 7 365 365 365 365 365 00:14
11 5 4 232 232 232 232 232 00:17
12 4 12 240 240 240 240 240 00:14
13 3 14 419 419 419 419 419 00:10
14 4 8 342 342 342 342 342 00:14
15 3 13 444 444 444 444 444 00:10
16 4 10 269 269 269 269 269 00:14
17 5 5 221 221 221 221 221 00:17
18 5 3 246 246 246 246 246 00:17
Aller 35 - 2626 2626 2626 2626 2626 01:59
Retour 37 - 2778 2778 2778 2778 2778 02:07
Total 72 - 5404 5404 5404 5404 5404 04:06
SSS Messieurs - - 74 73.1 72 69.1 67.7 -
SSS Dames - - - - 78.1 74.5 73.2 -
Slope Messieurs - - 141 140 135 129 126 -
Slope Dames - - - - 143 136 132 -