Fiche parcours - The First - Nord (59)

Les Oiseaux

Alfraid

The First
18 trous - Par : 72 - Durée : 04:05

Carte du Golf : Les Oiseaux
Directeur du club de golf
Trou Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge Temps
1 5 3 363 363 363 363 363 00:17
2 5 6 267 267 267 267 267 00:17
3 4 11 250 250 250 250 250 00:14
4 4 9 401 401 401 401 401 00:14
5 5 2 376 376 376 376 376 00:17
6 5 7 213 213 213 213 213 00:17
7 5 1 430 430 430 430 430 00:17
8 3 18 202 202 202 202 202 00:10
9 5 4 357 357 357 357 357 00:17
10 5 5 271 271 271 271 271 00:17
11 4 10 382 382 382 382 382 00:14
12 3 16 298 298 298 298 298 00:10
13 3 12 419 419 419 419 419 00:10
14 3 13 417 417 417 417 417 00:10
15 3 17 272 272 272 272 272 00:10
16 3 15 334 334 334 334 334 00:10
17 4 8 430 430 430 430 430 00:14
18 3 14 385 385 385 385 385 00:10
Aller 41 - 2859 2859 2859 2859 2859 02:20
Retour 31 - 3208 3208 3208 3208 3208 01:45
Total 72 - 6067 6067 6067 6067 6067 04:05
SSS Messieurs - - 74 73.1 72 69.1 67.7 -
SSS Dames - - - - 78.1 74.5 73.2 -
Slope Messieurs - - 141 140 135 129 126 -
Slope Dames - - - - 143 136 132 -