Fiche parcours - Lacydon - Bouches-du-Rhône (13)

Marseille Golf Club

Micropathe

Lacydon
18 trous - Par : 72 - Durée : 04:12

Carte du Golf : Marseille Golf Club
Directeur du club de golf
Trou Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge Temps
1 3 18 229 229 229 229 229 00:10
2 5 2 365 365 365 365 365 00:18
3 5 3 359 359 359 359 359 00:18
4 4 8 425 425 425 425 425 00:14
5 5 4 317 317 317 317 317 00:18
6 4 11 265 265 265 265 265 00:14
7 4 9 398 398 398 398 398 00:14
8 5 7 216 216 216 216 216 00:18
9 5 1 368 368 368 368 368 00:18
10 3 12 437 437 437 437 437 00:10
11 4 10 278 278 278 278 278 00:14
12 3 14 345 345 345 345 345 00:10
13 3 13 396 396 396 396 396 00:10
14 5 5 295 295 295 295 295 00:18
15 3 15 341 341 341 341 341 00:10
16 3 17 315 315 315 315 315 00:10
17 5 6 268 268 268 268 268 00:18
18 3 16 338 338 338 338 338 00:10
Aller 40 - 2942 2942 2942 2942 2942 02:22
Retour 32 - 3013 3013 3013 3013 3013 01:50
Total 72 - 5955 5955 5955 5955 5955 04:12
SSS Messieurs - - 74 73.1 72 69.1 67.7 -
SSS Dames - - - - 78.1 74.5 73.2 -
Slope Messieurs - - 141 140 135 129 126 -
Slope Dames - - - - 143 136 132 -