Fiche parcours - basique - Somme (80)

Asc

Clubhouse3

basique
18 trous - Par : 73 - Durée : 04:11

Carte du Golf : Asc
Directeur du club de golf
Trou Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge Temps
1 5 3 744 744 744 744 744 00:17
2 4 9 413 413 413 413 413 00:14
3 4 11 337 337 337 337 337 00:14
4 3 15 354 354 354 354 354 00:10
5 3 14 389 389 389 389 389 00:10
6 4 12 298 298 298 298 298 00:14
7 4 10 364 364 364 364 364 00:14
8 4 8 445 445 445 445 445 00:14
9 5 6 222 222 222 222 222 00:17
10 4 7 704 704 704 704 704 00:14
11 6 1 885 885 885 885 885 00:21
12 4 13 201 201 201 201 201 00:14
13 5 5 332 332 332 332 332 00:17
14 3 16 350 350 350 350 350 00:10
15 3 17 295 295 295 295 295 00:10
16 5 4 699 699 699 699 699 00:17
17 2 18 200 200 200 200 200 00:07
18 5 2 866 866 866 866 866 00:17
Aller 36 - 3566 3566 3566 3566 3566 02:04
Retour 37 - 4532 4532 4532 4532 4532 02:07
Total 73 - 8098 8098 8098 8098 8098 04:11
SSS Messieurs - - 75 74.1 73 70.1 68.6 -
SSS Dames - - - - 79.2 75.6 74.2 -
Slope Messieurs - - 141 140 135 129 126 -
Slope Dames - - - - 143 136 132 -