Fiche parcours - Beginner - Creuse (23)

Placetobe

Jumart59

Beginner
18 trous - Par : 68 - Durée : 03:54

Carte du Golf : Placetobe
Directeur du club de golf
Trou Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge Temps
1 4 7 358 358 358 358 358 00:14
2 4 8 358 358 358 358 358 00:14
3 3 15 221 221 221 221 221 00:10
4 4 10 317 317 317 317 317 00:14
5 3 14 231 231 231 231 231 00:10
6 5 1 585 585 585 585 585 00:17
7 4 9 329 329 329 329 329 00:14
8 4 12 270 270 270 270 270 00:14
9 3 18 200 200 200 200 200 00:10
10 4 4 409 409 409 409 409 00:14
11 5 2 555 555 555 555 555 00:17
12 4 11 304 304 304 304 304 00:14
13 4 5 368 368 368 368 368 00:14
14 3 16 218 218 218 218 218 00:10
15 4 6 359 359 359 359 359 00:14
16 3 17 210 210 210 210 210 00:10
17 3 13 291 291 291 291 291 00:10
18 4 3 448 448 448 448 448 00:14
Aller 34 - 2869 2869 2869 2869 2869 01:57
Retour 34 - 3162 3162 3162 3162 3162 01:57
Total 68 - 6031 6031 6031 6031 6031 03:54
SSS Messieurs - - 69.9 69 68 65.3 63.9 -
SSS Dames - - - - 73.8 70.4 69.1 -
Slope Messieurs - - 140 139 134 128 125 -
Slope Dames - - - - 142 135 131 -