Fiche parcours - bienvenue - Landes (40)

Dani40 Club

Dani40

bienvenue
18 trous - Par : 71 - Durée : 04:05

Carte du Golf : Dani40 Club
Directeur du club de golf
Trou Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge Temps
1 5 3 238 238 238 238 238 00:17
2 5 2 250 250 250 250 250 00:17
3 5 1 350 350 350 350 350 00:17
4 4 12 312 312 312 312 312 00:14
5 3 17 357 357 357 357 357 00:10
6 4 4 407 407 407 407 407 00:14
7 4 11 336 336 336 336 336 00:14
8 4 6 401 401 401 401 401 00:14
9 4 9 360 360 360 360 360 00:14
10 3 16 372 372 372 372 372 00:10
11 4 5 407 407 407 407 407 00:14
12 4 10 347 347 347 347 347 00:14
13 4 7 380 380 380 380 380 00:14
14 4 14 258 258 258 258 258 00:14
15 3 18 273 273 273 273 273 00:10
16 4 8 371 371 371 371 371 00:14
17 3 15 428 428 428 428 428 00:10
18 4 13 309 309 309 309 309 00:14
Aller 38 - 3011 3011 3011 3011 3011 02:11
Retour 33 - 3145 3145 3145 3145 3145 01:54
Total 71 - 6156 6156 6156 6156 6156 04:05
SSS Messieurs - - 73 72.1 71 68.2 66.7 -
SSS Dames - - - - 77 73.5 72.1 -
Slope Messieurs - - 140 139 134 128 125 -
Slope Dames - - - - 142 135 131 -