Fiche parcours - Parcours 632 - Bouches-du-Rhône (13)

Greengolf

User-832

Parcours 632
18 trous - Par : 72 - Durée : 04:06

Carte du Golf : Greengolf
Directeur du club de golf
Trou Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge Temps
1 3 13 376 376 376 376 376 00:10
2 5 3 354 354 354 354 354 00:17
3 4 12 216 216 216 216 216 00:14
4 5 6 269 269 269 269 269 00:17
5 3 16 269 269 269 269 269 00:10
6 5 2 358 358 358 358 358 00:17
7 3 15 285 285 285 285 285 00:10
8 4 7 378 378 378 378 378 00:14
9 4 11 233 233 233 233 233 00:14
10 3 17 261 261 261 261 261 00:10
11 3 18 257 257 257 257 257 00:10
12 5 1 443 443 443 443 443 00:17
13 3 14 340 340 340 340 340 00:10
14 4 9 331 331 331 331 331 00:14
15 4 10 319 319 319 319 319 00:14
16 5 5 321 321 321 321 321 00:17
17 4 8 348 348 348 348 348 00:14
18 5 4 325 325 325 325 325 00:17
Aller 36 - 2738 2738 2738 2738 2738 02:03
Retour 36 - 2945 2945 2945 2945 2945 02:03
Total 72 - 5683 5683 5683 5683 5683 04:06
SSS Messieurs - - 74 73.1 72 69.1 67.7 -
SSS Dames - - - - 78.1 74.5 73.2 -
Slope Messieurs - - 141 140 135 129 126 -
Slope Dames - - - - 143 136 132 -