Fiche parcours - Prime - Var (83)

Golf Club Carquei

Corsicadream

Prime
18 trous - Par : 72 - Durée : 04:08

Carte du Golf : Golf Club Carquei
Directeur du club de golf
Trou Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge Temps
1 4 10 377 377 377 377 377 00:14
2 5 1 448 448 448 448 448 00:17
3 4 6 401 401 401 401 401 00:14
4 3 15 200 200 200 200 200 00:10
5 4 9 380 380 380 380 380 00:14
6 4 5 405 405 405 405 405 00:14
7 3 16 200 200 200 200 200 00:10
8 4 11 338 338 338 338 338 00:14
9 5 3 435 435 435 435 435 00:17
10 4 14 325 325 325 325 325 00:14
11 5 2 437 437 437 437 437 00:17
12 4 12 329 329 329 329 329 00:14
13 3 17 200 200 200 200 200 00:10
14 4 13 329 329 329 329 329 00:14
15 4 7 393 393 393 393 393 00:14
16 5 4 435 435 435 435 435 00:17
17 3 18 200 200 200 200 200 00:10
18 4 8 384 384 384 384 384 00:14
Aller 36 - 3184 3184 3184 3184 3184 02:04
Retour 36 - 3032 3032 3032 3032 3032 02:04
Total 72 - 6216 6216 6216 6216 6216 04:08
SSS Messieurs - - 74 73.1 72 69.1 67.7 -
SSS Dames - - - - 78.1 74.5 73.2 -
Slope Messieurs - - 141 140 135 129 126 -
Slope Dames - - - - 143 136 132 -