Fiche parcours - Le classique - Ain (01)

Hii

Hugo74

Le classique
18 trous - Par : 72 - Durée : 04:05

Carte du Golf : Hii
Directeur du club de golf
Trou Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge Temps
1 5 3 324 324 324 324 324 00:17
2 4 11 292 292 292 292 292 00:14
3 5 7 202 202 202 202 202 00:17
4 3 12 414 414 414 414 414 00:10
5 3 15 354 354 354 354 354 00:10
6 3 14 391 391 391 391 391 00:10
7 5 1 402 402 402 402 402 00:17
8 3 18 214 214 214 214 214 00:10
9 4 10 315 315 315 315 315 00:14
10 5 2 369 369 369 369 369 00:17
11 3 13 407 407 407 407 407 00:10
12 3 16 292 292 292 292 292 00:10
13 5 4 286 286 286 286 286 00:17
14 5 5 267 267 267 267 267 00:17
15 4 9 318 318 318 318 318 00:14
16 4 8 422 422 422 422 422 00:14
17 3 17 216 216 216 216 216 00:10
18 5 6 208 208 208 208 208 00:17
Aller 35 - 2908 2908 2908 2908 2908 01:59
Retour 37 - 2785 2785 2785 2785 2785 02:06
Total 72 - 5693 5693 5693 5693 5693 04:05
SSS Messieurs - - 74 73.1 72 69.1 67.7 -
SSS Dames - - - - 78.1 74.5 73.2 -
Slope Messieurs - - 141 140 135 129 126 -
Slope Dames - - - - 143 136 132 -