Fiche parcours - olive - Landes (40)

Driveclub

Bd11

olive
18 trous - Par : 72 - Durée : 04:06

Carte du Golf : Driveclub
Directeur du club de golf
Trou Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge Temps
1 5 3 284 284 284 284 284 00:17
2 3 18 246 246 246 246 246 00:10
3 4 8 298 298 298 298 298 00:14
4 4 11 267 267 267 267 267 00:14
5 5 4 252 252 252 252 252 00:17
6 4 10 294 294 294 294 294 00:14
7 5 5 242 242 242 242 242 00:17
8 5 1 408 408 408 408 408 00:17
9 3 13 402 402 402 402 402 00:10
10 3 16 284 284 284 284 284 00:10
11 4 9 296 296 296 296 296 00:14
12 4 7 361 361 361 361 361 00:14
13 3 14 390 390 390 390 390 00:10
14 4 12 266 266 266 266 266 00:14
15 3 15 318 318 318 318 318 00:10
16 5 2 305 305 305 305 305 00:17
17 5 6 207 207 207 207 207 00:17
18 3 17 261 261 261 261 261 00:10
Aller 38 - 2693 2693 2693 2693 2693 02:10
Retour 34 - 2688 2688 2688 2688 2688 01:56
Total 72 - 5381 5381 5381 5381 5381 04:06
SSS Messieurs - - 74 73.1 72 69.1 67.7 -
SSS Dames - - - - 78.1 74.5 73.2 -
Slope Messieurs - - 141 140 135 129 126 -
Slope Dames - - - - 143 136 132 -