Fiche parcours - GPT (Golf Pour Tous) - Marne (51)

Ugolf

Massilia51

GPT (Golf Pour Tous)
18 trous - Par : 72 - Durée : 04:05

Carte du Golf : Ugolf
Directeur du club de golf
Trou Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge Temps
1 5 2 583 583 583 583 583 00:17
2 3 12 446 446 446 446 446 00:10
3 5 7 221 221 221 221 221 00:17
4 5 5 423 423 423 423 423 00:17
5 4 10 413 413 413 413 413 00:14
6 3 16 315 315 315 315 315 00:10
7 3 13 431 431 431 431 431 00:10
8 3 18 267 267 267 267 267 00:10
9 3 17 272 272 272 272 272 00:10
10 5 1 620 620 620 620 620 00:17
11 5 6 383 383 383 383 383 00:17
12 4 9 438 438 438 438 438 00:14
13 3 14 347 347 347 347 347 00:10
14 4 11 352 352 352 352 352 00:14
15 3 15 319 319 319 319 319 00:10
16 4 8 454 454 454 454 454 00:14
17 5 3 523 523 523 523 523 00:17
18 5 4 443 443 443 443 443 00:17
Aller 34 - 3371 3371 3371 3371 3371 01:55
Retour 38 - 3879 3879 3879 3879 3879 02:10
Total 72 - 7250 7250 7250 7250 7250 04:05
SSS Messieurs - - 74 73.1 72 69.1 67.7 -
SSS Dames - - - - 78.1 74.5 73.2 -
Slope Messieurs - - 141 140 135 129 126 -
Slope Dames - - - - 143 136 132 -