Fiche parcours - 1 - Bouches-du-Rhône (13)

Sandrine

Toto4591

1
18 trous - Par : 72 - Durée : 04:05

Carte du Golf : Sandrine
Directeur du club de golf
Trou Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge Temps
1 5 6 225 225 225 225 225 00:17
2 3 13 359 359 359 359 359 00:10
3 3 14 353 353 353 353 353 00:10
4 5 3 326 326 326 326 326 00:17
5 4 10 373 373 373 373 373 00:14
6 5 5 268 268 268 268 268 00:17
7 3 16 252 252 252 252 252 00:10
8 4 9 417 417 417 417 417 00:14
9 5 1 413 413 413 413 413 00:17
10 3 18 214 214 214 214 214 00:10
11 3 17 241 241 241 241 241 00:10
12 4 8 421 421 421 421 421 00:14
13 3 15 338 338 338 338 338 00:10
14 5 7 218 218 218 218 218 00:17
15 4 11 291 291 291 291 291 00:14
16 5 2 348 348 348 348 348 00:17
17 3 12 402 402 402 402 402 00:10
18 5 4 325 325 325 325 325 00:17
Aller 37 - 2986 2986 2986 2986 2986 02:06
Retour 35 - 2798 2798 2798 2798 2798 01:59
Total 72 - 5784 5784 5784 5784 5784 04:05
SSS Messieurs - - 74 73.1 72 69.1 67.7 -
SSS Dames - - - - 78.1 74.5 73.2 -
Slope Messieurs - - 141 140 135 129 126 -
Slope Dames - - - - 143 136 132 -