Fiche parcours - Double Croche - Aude (11)

Le Si Bémol

Jp-golf

Double Croche
18 trous - Par : 72 - Durée : 04:07

Carte du Golf : Le Si Bémol
Directeur du club de golf
Trou Par Hcp Noir Blanc Jaune Bleu Rouge Temps
1 4 9 384 384 384 384 384 00:14
2 4 11 339 339 339 339 339 00:14
3 5 2 470 470 470 470 470 00:17
4 3 18 200 200 200 200 200 00:10
5 4 7 386 386 386 386 386 00:14
6 5 1 596 596 596 596 596 00:17
7 3 15 296 296 296 296 296 00:10
8 4 8 385 385 385 385 385 00:14
9 4 6 449 449 449 449 449 00:14
10 5 5 389 389 389 389 389 00:17
11 3 14 343 343 343 343 343 00:10
12 4 13 226 226 226 226 226 00:14
13 4 12 306 306 306 306 306 00:14
14 3 16 218 218 218 218 218 00:10
15 5 4 405 405 405 405 405 00:17
16 5 3 468 468 468 468 468 00:17
17 4 10 376 376 376 376 376 00:14
18 3 17 215 215 215 215 215 00:10
Aller 36 - 3505 3505 3505 3505 3505 02:04
Retour 36 - 2946 2946 2946 2946 2946 02:03
Total 72 - 6451 6451 6451 6451 6451 04:07
SSS Messieurs - - 74 73.1 72 69.1 67.7 -
SSS Dames - - - - 78.1 74.5 73.2 -
Slope Messieurs - - 141 140 135 129 126 -
Slope Dames - - - - 143 136 132 -