GARDENGOLF ROUEN FORET VERTE / Forêt Verte

Parcours réalisé par Victor BeGood le lundi 31 octobre 2016 à 08:12.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 330 500 353 291 285 149 438 349 150 2845 304 293 163 401 459 152 442 290 308 2812
par 4 5 4 4 4 3 5 4 3 36 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
hcp 9 3 8 16 14 17 5 2 11   12 15 6 1 4 18 10 13 7  
reçu 1 2 1 1 1 1 1 2 1 11 1 1 1 2 2 1 1 1 1 11
coups 5 8 4 5 5 2 9 5 2 45 3 7 4 7 6 4 8 6 7 52
putts 2 3 1 2 2 0 5 2 0 17 0 4 2 3 2 2 4 3 4 24
bunker 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
brut +1 +3 E +1 +1 -1 +4 +1 -1 9 -1 +3 +1 +3 +1 +1 +3 +2 +3 16
stableford 2 1 3 2 2 4 0 3 4 21 4 0 2 1 3 2 0 1 0 13
 
  score brut net stableford   Handicap joué
total 97 +25 +3 34   Nouvel index : 21.3