GOLF DE CABOURG LE HOME / Cabourg le Home
Parcours réalisé par noob le mardi 1 novembre 2016 à 06:21.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 145 | 270 | 132 | 445 | 445 | 368 | 382 | 150 | 352 | 2689 | 475 | 345 | 472 | 226 | 141 | 91 | 131 | 264 | 163 | 2308 |
par | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 |
hcp | 14 | 15 | 12 | 5 | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7 | 18 | 10 | 17 | 11 | 16 | 8 | ||
reçu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
coups | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 48 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 48 |
putts | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 21 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 25 |
bunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brut | -1 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 | -1 | +3 | 13 | +5 | +1 | +2 | +1 | +1 | +3 | -1 | +2 | E | 14 |
stableford | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 16 |
score | brut | net | stableford | Handicap joué | ||||||||||||||||
total | 96 | +27 | +5 | 33 | Nouvel index : 20.5 |
driver
0
145
136.9
9i
144.6