Netrox»illianna»Parcours»Résultats

GARDEN GOLF DE CARQUEFOU / Epinay

Parcours réalisé par illianna le lundi 3 octobre 2016 à 19:57.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 388 279 430 346 132 448 294 158 280 2755 316 342 132 171 454 342 440 149 326 2672
par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36 4 4 3 3 5 4 5 3 4 35
hcp 5 11 15 4 14 10 8 13 17   12 3 18 1 9 2 6 16 7  
reçu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29
coups 5 6 7 7 4 7 6 6 6 54 7 4 4 3 7 7 8 4 6 50
putts 1 3 3 3 2 3 3 4 3 25 4 0 2 1 2 4 3 2 3 21
bunker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
 
brut +1 +2 +2 +3 +1 +2 +2 +3 +2 18 +3 E +1 E +2 +3 +3 +1 +2 15
stableford 4 3 3 2 4 3 3 2 3 27 2 5 4 6 3 3 2 4 3 32
 
  score brut net stableford   Progression de 23.00 points
total 104 +33 -23 59   Nouvel index : 31