GOLF CLUB DU FOREZ / Forez

Parcours réalisé par Fidelius Boada le samedi 15 juillet 2017 à 08:51.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 234 272 321 308 112 462 375 400 135 2619 312 133 438 263 167 375 127 456 290 2561
par 4 4 4 4 3 5 4 4 3 35 4 3 5 4 3 4 3 5 4 35
hcp 17 4 6 14 18 9 3 2 10   12 8 5 13 11 1 15 7 16  
reçu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10
coups 4 4 5 7 2 6 6 6 6 46 7 3 5 3 5 7 5 7 5 47
putts 2 0 2 4 0 2 3 2 4 19 4 1 1 0 3 4 3 3 2 21
bunker 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
brut E E +1 +3 -1 +1 +2 +2 +3 11 +3 E E -1 +2 +3 +2 +2 +1 12
stableford 3 3 2 0 4 2 1 1 0 16 0 3 3 4 1 1 1 1 2 16
 
  score brut net stableford   Handicap joué
total 93 +23 +4 32   Nouvel index : 20.2