arno»Parcours»Résultats

GARDEN GOLF DE CARQUEFOU / Epinay

Parcours réalisé par arno le lundi 3 octobre 2016 à 20:10.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 388 279 430 346 132 448 294 158 280 2755 316 342 132 171 454 342 440 149 326 2672
par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36 4 4 3 3 5 4 5 3 4 35
hcp 5 11 15 4 14 10 8 13 17   12 3 18 1 9 2 6 16 7  
reçu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29
coups 7 7 10 7 7 8 8 5 8 67 6 6 5 7 9 9 8 7 7 64
putts 2 3 5 3 5 3 4 2 5 32 2 2 2 4 4 4 2 4 2 26
bunker 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 
brut +3 +3 +5 +3 +4 +3 +4 +2 +4 31 +2 +2 +2 +4 +4 +5 +3 +4 +3 29
stableford 2 2 0 2 1 2 1 3 1 14 3 3 3 2 1 1 2 1 2 18
 
  score brut net stableford   Handicap joué
total 131 +60 +4 32   Nouvel index : 54