Lotto Golf Club Gard / Parcours du Gard
Parcours réalisé par Sarah le lundi 14 août 2017 à 22:22.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 446 | 318 | 410 | 299 | 310 | 315 | 381 | 410 | 390 | 3279 | 421 | 267 | 418 | 370 | 441 | 215 | 235 | 404 | 284 | 3055 |
par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 34 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 |
hcp | 12 | 9 | 13 | 16 | 10 | 6 | 15 | 8 | 4 | 2 | 17 | 3 | 5 | 1 | 7 | 18 | 14 | 11 | ||
reçu | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
coups | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 57 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 64 |
putts | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 24 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 30 |
bunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
brut | +4 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 | 23 | +3 | +4 | +3 | +3 | +2 | -1 | +5 | +6 | +1 | 26 |
stableford | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 |
score | brut | net | stableford | Recul de 0.10 point | ||||||||||||||||
total | 121 | +49 | +16 | 25 | Nouvel index : 25.9 |
driver
0
446
194.4
5i
306.7
7i
405.7
9i
442.9
10
10
10