enzo44»Martin»Parcours»Résultats

GARDEN GOLF DE CARQUEFOU / Epinay

Parcours réalisé par Martin le lundi 28 août 2017 à 17:32.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 388 279 430 346 132 448 294 158 280 2755 316 342 132 171 454 342 440 149 326 2672
par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36 4 4 3 3 5 4 5 3 4 35
hcp 5 11 15 4 14 10 8 13 17   12 3 18 1 9 2 6 16 7  
reçu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29
coups 8 6 6 5 2 6 4 5 3 45 7 7 4 3 6 7 7 3 6 50
putts 5 4 1 1 0 1 1 3 0 16 4 4 2 1 1 4 1 1 2 20
bunker 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
brut +4 +2 +1 +1 -1 +1 E +2 -1 9 +3 +3 +1 E +1 +3 +2 E +2 15
stableford 1 3 4 4 6 4 5 3 6 36 2 2 4 6 4 3 3 5 3 32
 
  score brut net stableford   Progression de 32.00 points
total 95 +24 -32 68   Nouvel index : 22