DINARD GOLF / Dinard
Parcours réalisé par Felicitas Heinz le mercredi 6 septembre 2017 à 06:52.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 351 | 432 | 319 | 461 | 352 | 300 | 102 | 323 | 142 | 2782 | 313 | 304 | 125 | 148 | 324 | 286 | 352 | 91 | 326 | 2269 |
par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
hcp | 9 | 1 | 5 | 15 | 3 | 11 | 17 | 13 | 7 | 6 | 8 | 4 | 10 | 12 | 16 | 2 | 18 | 14 | ||
reçu | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
coups | 12 | 13 | 11 | 18 | 12 | 11 | 3 | 10 | 4 | 94 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 10 | 13 | 3 | 11 | 80 |
putts | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 |
bunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
brut | +8 | +9 | +7 | +13 | +8 | +7 | E | +6 | +1 | 59 | +7 | +7 | +1 | +3 | +7 | +6 | +9 | E | +7 | 47 |
stableford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
score | brut | net | stableford | Recul de 0.10 point | ||||||||||||||||
total | 174 | +106 | +78 | 13 | Nouvel index : 26.1 |
driver
0
351
86
9i
118.6
9i
149.2
9i
179.7
9i
200.3
9i
232.9
9i
265.4
9i
289
9i
321.6
9i
348.1
9.5
9.5