GOLF DE LA COTE DES ISLES / Côte des Isles
Parcours réalisé par wally le mardi 15 novembre 2016 à 01:52.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 115 | 301 | 420 | 296 | 146 | 221 | 185 | 122 | 335 | 2141 | 150 | 297 | 115 | 430 | 335 | 127 | 155 | 295 | 236 | 2140 |
par | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 |
hcp | 16 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 18 | 17 | 1 | 12 | 6 | 15 | 8 | 5 | 11 | 14 | 7 | 10 | ||
reçu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
coups | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 53 | 3 | 7 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 50 |
putts | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 29 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 21 |
bunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brut | +2 | +1 | +2 | +4 | +2 | +2 | E | +2 | +4 | 19 | E | +3 | +1 | +5 | +1 | +3 | +1 | +3 | E | 17 |
stableford | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 |
score | brut | net | stableford | Recul de 0.20 point | ||||||||||||||||
total | 103 | +36 | +8 | 29 | Nouvel index : 32.2 |
driver
0
115
104.7
9i
111
8
8
8