GOLF DU SPORTING CLUB DE VICHY / Vichy
Parcours réalisé par neobreizh le mardi 10 avril 2018 à 09:02.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 343 | 294 | 156 | 373 | 160 | 393 | 96 | 255 | 454 | 2524 | 311 | 396 | 128 | 443 | 308 | 286 | 346 | 174 | 450 | 2842 |
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
hcp | 5 | 7 | 9 | 3 | 11 | 1 | 17 | 15 | 13 | 10 | 2 | 18 | 14 | 12 | 16 | 4 | 8 | 6 | ||
reçu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
coups | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 41 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 44 |
putts | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 |
bunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brut | E | +1 | E | +2 | -1 | +4 | +1 | -1 | +1 | 7 | E | +1 | E | +2 | E | E | +1 | +2 | +2 | 8 |
stableford | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 |
score | brut | net | stableford | Progression de 0.40 point | ||||||||||||||||
total | 85 | +15 | -1 | 38 | Nouvel index : 9.9 |
driver
0
343
206.8
8i
292.1
pw
332.7
pw
342.5