GOLF BG ST/QUENTIN/YVELINES / Bleu
Parcours réalisé par Vanessa le mercredi 29 août 2018 à 07:28.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 360 | 172 | 347 | 372 | 150 | 284 | 443 | 489 | 343 | 2960 | 140 | 288 | 451 | 458 | 132 | 350 | 358 | 294 | 310 | 2781 |
par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
hcp | 4 | 14 | 10 | 2 | 16 | 18 | 12 | 8 | 6 | 15 | 13 | 1 | 5 | 11 | 3 | 7 | 17 | 9 | ||
reçu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
coups | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 55 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 51 |
putts | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 26 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 |
bunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
brut | +2 | +2 | E | +2 | -1 | +5 | +2 | +4 | +3 | 19 | +2 | +1 | +3 | +2 | -1 | +3 | +2 | +1 | +2 | 15 |
stableford | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 30 |
score | brut | net | stableford | Progression de 20.00 points | ||||||||||||||||
total | 106 | +34 | -20 | 56 | Nouvel index : 34 |
driver
0
360
197.8
5i
301
9i
356.3
9.5
9.5
9.5