Golf Club Cestas / Biganoun
Parcours réalisé par Osler le mercredi 14 novembre 2018 à 05:12.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 401 | 203 | 341 | 447 | 218 | 466 | 458 | 377 | 372 | 3283 | 269 | 231 | 305 | 484 | 249 | 347 | 455 | 385 | 534 | 3259 |
par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 |
hcp | 7 | 18 | 12 | 6 | 17 | 3 | 4 | 9 | 10 | 14 | 16 | 13 | 2 | 15 | 11 | 5 | 8 | 1 | ||
reçu | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 |
coups | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 67 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 11 | 67 |
putts | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 29 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 23 |
bunker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
brut | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | 30 | +2 | +1 | +3 | +3 | +2 | +4 | +5 | +5 | +6 | 31 |
stableford | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
score | brut | net | stableford | Handicap joué | ||||||||||||||||
total | 134 | +61 | 0 | 36 | Nouvel index : 54 |
driver
0
401
185.7
5i
292.5
9i
374
9i
389.8
9i
399.7
10