GOLF DE NANTES ERDRE / Nantes Erdre New 2011
Parcours réalisé par nb2 le vendredi 18 novembre 2016 à 21:19.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 358 | 426 | 125 | 327 | 316 | 351 | 131 | 400 | 433 | 2867 | 134 | 324 | 163 | 382 | 465 | 370 | 141 | 447 | 387 | 2813 |
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 |
hcp | 9 | 7 | 15 | 11 | 13 | 8 | 18 | 2 | 10 | 16 | 12 | 14 | 4 | 6 | 3 | 17 | 5 | 1 | ||
reçu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 |
coups | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 9 | 61 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 63 |
putts | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 31 |
brut | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | +1 | +2 | +4 | 25 | +2 | +2 | +2 | +3 | +5 | +4 | +3 | +4 | +3 | 28 |
stableford | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
score | brut | net | stableford | Recul de 0.20 point | ||||||||||||||||
total | 124 | +53 | +12 | 25 | Nouvel index : 36.5 |
driver
0
358
186.8
5i
297.6
9i
345.9
9i
353.6
9.5
9.5
9.5