jasonbarbie»Kate»Parcours»Résultats

PlaceToBe / Beginner

Parcours réalisé par Kate le jeudi 10 janvier 2019 à 20:37.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 358 358 221 317 231 585 329 270 200 2869 409 555 304 368 218 359 210 291 448 3162
par 4 4 3 4 3 5 4 4 3 34 4 5 4 4 3 4 3 3 4 34
hcp 7 8 15 10 14 1 9 12 18   4 2 11 5 16 6 17 13 3  
reçu 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32
coups 8 5 4 5 4 8 8 6 6 54 6 8 6 7 5 6 7 5 8 58
putts 4 2 2 2 2 2 5 4 4 27 1 3 3 4 3 3 5 2 4 28
bunker 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
brut +4 +1 +1 +1 +1 +3 +4 +2 +3 20 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +4 24
stableford 2 4 4 4 4 3 1 3 2 27 4 3 3 3 3 4 1 3 2 26
 
  score brut net stableford   Progression de 17.00 points
total 112 +44 -17 53   Nouvel index : 37