jasonbarbie»Parcours»Résultats

PAU GOLF CLUB 1856 / Pau

Parcours réalisé par jasonbarbie le vendredi 11 janvier 2019 à 13:15.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 262 131 339 280 352 104 456 329 394 2647 471 141 326 169 466 164 316 337 118 2508
par 4 3 4 4 4 3 5 4 4 35 5 3 4 3 5 3 4 4 3 34
hcp 13 5 7 11 3 15 17 9 1   4 16 14 2 18 12 8 6 10  
reçu 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19
coups 6 2 7 5 6 6 8 4 7 51 6 2 6 6 8 3 8 7 5 51
putts 4 0 4 2 3 5 4 0 4 26 1 0 3 4 4 1 5 4 3 25
 
brut +2 -1 +3 +1 +2 +3 +3 E +3 16 +1 -1 +2 +3 +3 E +4 +3 +2 17
stableford 2 5 1 3 3 1 1 4 2 22 3 5 2 2 1 4 0 1 2 20
 
  score brut net stableford   Progression de 6.00 points
total 102 +33 -6 42   Nouvel index : 32