yop51»Yopy»Parcours»Résultats

GOLF DE LA FORET D'ORIENT / Forêt d'Orient

Parcours réalisé par Yopy le dimanche 20 janvier 2019 à 18:16.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 450 316 302 149 357 493 344 374 136 2921 332 132 342 474 364 286 311 167 336 2744
par 5 4 4 3 4 5 4 4 3 36 4 3 4 5 4 4 4 3 4 35
hcp 9 3 15 13 1 17 7 5 11   12 8 4 16 2 14 18 6 10  
reçu 3 4 3 3 4 3 3 4 3 30 3 3 4 3 4 3 3 3 3 29
coups 6 6 8 5 9 10 9 7 5 65 7 7 7 10 9 9 8 6 7 70
putts 1 2 5 2 4 5 5 3 2 29 3 4 2 3 4 5 4 3 2 30
bunker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 
brut +1 +2 +4 +2 +5 +5 +5 +3 +2 29 +3 +4 +3 +5 +5 +5 +4 +3 +3 35
stableford 4 4 1 3 1 0 0 3 3 19 2 1 3 0 1 0 1 2 2 12
 
  score brut net stableford   Handicap joué
total 135 +64 +5 31   Nouvel index : 54