Club eau / Parcours 1
Parcours réalisé par Robineix le vendredi 15 février 2019 à 08:02.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 279 | 316 | 424 | 230 | 448 | 332 | 217 | 361 | 442 | 3049 | 399 | 361 | 433 | 233 | 307 | 449 | 307 | 260 | 308 | 3057 |
par | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
hcp | 17 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | 13 | 14 | 16 | 2 | 12 | 10 | 7 | 11 | 18 | 4 | ||
reçu | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 |
coups | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 59 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 66 |
putts | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 33 |
brut | +5 | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 | -1 | +3 | +5 | 22 | +5 | +5 | +4 | +3 | +2 | +3 | +4 | +3 | +2 | 31 |
stableford | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 |
score | brut | net | stableford | Progression de 8.00 points | ||||||||||||||||
total | 125 | +53 | -8 | 44 | Nouvel index : 46 |
driver
0
279
164.5
9i
225.3
9i
272.1
9
9
9
9
9