jasonbarbie»Parcours»Résultats

PAU GOLF CLUB 1856 / Pau

Parcours réalisé par jasonbarbie le dimanche 10 mars 2019 à 15:13.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 272 141 357 288 382 110 465 341 406 2762 481 150 342 175 481 170 336 354 135 2624
par 4 3 4 4 4 3 5 4 4 35 5 3 4 3 5 3 4 4 3 34
hcp 13 5 7 11 3 15 17 9 1   4 16 14 2 18 12 8 6 10  
reçu 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7
coups 6 3 6 6 4 5 5 7 6 48 8 3 5 2 6 2 6 7 2 41
putts 4 1 3 4 0 4 1 4 2 23 4 1 2 0 2 0 3 4 0 16
 
brut +2 E +2 +2 E +2 E +3 +2 13 +3 E +1 -1 +1 -1 +2 +3 -1 7
stableford 1 3 1 1 3 0 2 0 1 12 0 2 2 4 1 4 1 0 4 18
 
  score brut net stableford   Recul de 0.10 point
total 89 +20 +6 30   Nouvel index : 10.6