GOLF DU CHATEAU DE LA CHOUETTE / Château de la Chouette
Parcours réalisé par Lesabreur le mardi 9 avril 2019 à 10:08.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 397 | 358 | 156 | 477 | 343 | 395 | 130 | 466 | 352 | 3074 | 311 | 470 | 365 | 393 | 188 | 350 | 340 | 172 | 453 | 3042 |
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
hcp | 5 | 11 | 9 | 13 | 17 | 1 | 7 | 15 | 3 | 4 | 10 | 18 | 12 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | ||
reçu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
coups | 10 | 10 | 4 | 13 | 8 | 11 | 2 | 12 | 8 | 78 | 8 | 12 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 6 | 12 | 84 |
putts | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 |
bunker | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
brut | +6 | +6 | +1 | +8 | +4 | +7 | -1 | +7 | +4 | 42 | +4 | +7 | +7 | +7 | +2 | +4 | +7 | +3 | +7 | 48 |
stableford | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
score | brut | net | stableford | Recul de 0.10 point | ||||||||||||||||
total | 162 | +90 | +64 | 9 | Nouvel index : 13.9 |
driver
0
397
130.9
9i
169.6
9i
199.2
9i
234.9
9i
273.6
9i
312.3
9i
340.9
9i
377.6
9i
394.4
10