001 / 001
Parcours réalisé par Toutoune le jeudi 22 août 2019 à 10:19.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 220 | 267 | 258 | 363 | 302 | 385 | 299 | 216 | 316 | 2626 | 365 | 232 | 240 | 419 | 342 | 444 | 269 | 221 | 246 | 2778 |
par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 |
hcp | 6 | 17 | 11 | 1 | 16 | 15 | 9 | 18 | 2 | 7 | 4 | 12 | 14 | 8 | 13 | 10 | 5 | 3 | ||
reçu | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
coups | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 54 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 58 |
putts | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 25 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
bunker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
brut | E | +4 | +1 | E | +4 | +6 | +1 | +4 | -1 | 19 | +2 | E | +2 | +4 | +4 | +6 | +3 | E | E | 21 |
stableford | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |
score | brut | net | stableford | Handicap joué | ||||||||||||||||
total | 112 | +40 | +12 | 34 | Nouvel index : 21.2 |
driver
0
220
162.8
pw
216
8.5
8.5
8.5