BOURGES GOLF CLUB / Bourges
Parcours réalisé par Jean-Yves le mardi 3 septembre 2019 à 16:30.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | aller | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | retour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distance | 315 | 310 | 460 | 321 | 170 | 389 | 145 | 448 | 165 | 2723 | 350 | 373 | 120 | 442 | 124 | 319 | 267 | 454 | 283 | 2732 |
par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
hcp | 15 | 5 | 1 | 3 | 7 | 17 | 11 | 13 | 9 | 2 | 12 | 8 | 14 | 4 | 10 | 18 | 16 | 6 | ||
reçu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
coups | 7 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 53 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 49 |
putts | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 25 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21 |
bunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
brut | +3 | E | +2 | +5 | E | +1 | +2 | +4 | E | 17 | +3 | +1 | -1 | +2 | -1 | +2 | +1 | +3 | +3 | 13 |
stableford | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
score | brut | net | stableford | Handicap joué | ||||||||||||||||
total | 102 | +30 | +3 | 35 | Nouvel index : 23.6 |
driver
0
315
178.5
7i
269.2
9i
308
9.5
9.5
9.5
9.5