Mario»steve»Parcours»Résultats

GARDENGOLF ROUEN FORET VERTE / Forêt Verte

Parcours réalisé par steve le mercredi 4 septembre 2019 à 23:03.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 330 500 353 291 285 149 438 349 150 2845 304 293 163 401 459 152 442 290 308 2812
par 4 5 4 4 4 3 5 4 3 36 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
hcp 9 3 8 16 14 17 5 2 11   12 15 6 1 4 18 10 13 7  
reçu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
coups 5 5 7 7 5 6 7 5 4 51 7 4 2 5 8 4 8 7 5 50
putts 2 1 4 4 2 4 3 2 2 24 4 1 0 1 4 2 4 4 2 22
 
brut +1 E +3 +3 +1 +3 +2 +1 +1 15 +3 E -1 +1 +3 +1 +3 +3 +1 14
stableford 4 5 2 2 4 2 3 4 4 30 2 5 6 5 2 4 2 2 4 32
 
  score brut net stableford   Progression de 26.00 points
total 101 +29 -26 62   Nouvel index : 28