Guilhem»JDoudou»Parcours»Résultats

Grande Romanie / PGA Marson

Parcours réalisé par JDoudou le lundi 13 avril 2020 à 22:31.

trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 retour
distance 218 231 213 247 371 231 375 288 443 2617 388 412 293 397 200 273 436 351 260 3010
par 5 5 3 5 5 5 4 3 4 39 4 3 5 5 2 4 3 3 4 33
hcp 7 5 17 4 2 6 10 16 8   9 14 3 1 18 11 13 15 12  
reçu 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
coups 6 7 6 6 9 5 8 9 8 64 11 10 7 8 6 8 10 9 7 76
putts 3 4 3 2 4 2 4 5 2 29 6 5 3 3 4 4 4 5 3 37
bunker 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
brut +1 +2 +3 +1 +4 E +4 +6 +4 25 +7 +7 +2 +3 +4 +4 +7 +6 +3 43
stableford 5 4 2 5 2 6 1 0 1 26 0 0 4 3 1 1 0 0 2 11
 
  score brut net stableford   Progression de 1.00 point
total 140 +68 +7 37   Nouvel index : 53